Statystyka
I okres r. szk. 2011/2012 - na Daszyńskiego
Najlepsi czytelnicy
- Andrzej Bodziony - kl. 1 TL - 38 wypożyczeń
- Sylwia Lichoń - kl. 4 TŻ - 35 wypożyczeń
- Marta Potoniec - kl. 4 TŻ - 26 wypożyczeń
- Magdalena Bieniek - kl. 3 LO - 25 wypożyczeń
- Melania Konstanty - kl. 3 LO - 24 wypożyczenia
- Agnieszka Pyrdoł - kl. 4 TE - 23 wypożyczenia
- Patrycja Zielińska - kl. 4 TE - 22 wypożyczenia
- Anna Kożuch - kl. 2 TE - 20 wypożyczeń
- Dominika Woźniak - kl. 1 TAK - 19 wypożyczeń
- Gabriela Kozieńska - kl. 3 LO - 18 wypożyczeń
- Monika Borzęcka - kl. 3 TE - 18 wypożyczeń
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 2 LO | 31 | 145 | 4,7 | 10 |
| 3 LO | 31 | 272 | 8,8 | 6 |
| 2 TE+TOUG | 26 | 162 | 6,2 | 9 |
| 3 TE | 16 | 149 | 9,3 | 4 |
| 4 TE | 22 | 148 | 6,7 | 8 |
| 1 TL | 24 | 257 | 10,7 | 2 |
| 2 TL | 18 | 147 | 8,2 | 7 |
| 3 TL | 17 | 154 | 9,1 | 5 |
| 4 TL | 21 | 241 | 11,5 | 1 |
| 3 TOŚ+TŻ | 25 | 88 | 3,5 | 12 |
| 4 TŻ | 24 | 233 | 9,7 | 3 |
| 1 TAK | 19 | 49 | 2,6 | 14 |
| 1 TOT | 28 | 81 | 2,9 | 13 |
| 2 TAK+TOT | 29 | 114 | 3,9 | 11 |
| 1 TOUG+TK | 39 | 17 | 0,4 | 15 |
| Razem | 370 | 2257 | 6,1 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 307 uczniów (83%).
Naszymi czytelnikami było również 47 nauczycieli, którzy dokonali 1182 wypożyczenia.
Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały 446 odwiedzin.
Średnia dzienna liczba wypożyczeń - 43,5.
Pozycje naukowe i popularnonaukowe to 48% wypożyczanych zbiorów, zaś beletrystyka pozalekturowa stanowi 14%.

Czytelnictwo w roku szkolnym 2010/2011
Najlepsi czytelnicy
- Justyna Kulig - kl. 4 TŻ - 83 wypożyczenia
- Sylwia Lichoń - kl. 3 TŻ - 70 wypożyczeń
- Marta Potoniec - kl. 3 TŻ - 58 wypożyczeń
- Elżbieta Obrzud - kl. 4 TŻ - 57 wypożyczeń
- Aneta Klag - kl. 4 TOŚ - 56 wypożyczeń
- Paulina Barnaś - kl. 4 TE - 49 wypożyczeń
- Adam Wójs - kl. 4 TL - 47 wypożyczeń
- Ewelina Jasińska - kl. 4 TE - 46 wypożyczeń
- Monika Sowa - kl. 4 TL - 43 wypożyczenia
- Anna Sobczak - kl. 4 TL - 40 wypożyczeń
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 1 LO | 29 | 111 | 3,8 | 14 |
| 2 LO | 31 | 496 | 16,0 | 4 |
| 3 LO | 32 | 493 | 15,4 | 6 |
| 1 TE+TOUG | 27 | 235 | 8,7 | 11 |
| 2 TE | 16 | 209 | 13,1 | 8 |
| 3 TE | 22 | 209 | 9,5 | 10 |
| 4 TE | 26 | 531 | 20,4 | 3 |
| 1 TL | 19 | 50 | 2,6 | 16 |
| 2 TL | 19 | 102 | 5,4 | 13 |
| 3 TL | 22 | 221 | 10,0 | 9 |
| 4 TL | 25 | 362 | 14,5 | 7 |
| 2 TOŚ+TŻ | 25 | 174 | 7,0 | 12 |
| 4 TOŚ | 23 | 492 | 21,4 | 2 |
| 3 TŻ | 24 | 384 | 16,0 | 5 |
| 4 TŻ | 22 | 536 | 24,4 | 1 |
| 1 TAK+TOT | 28 | 86 | 3,1 | 15 |
| Razem | 391 | 4691 | 12,0 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 363 uczniów (93%).
Średnia wypożyczonych książek na 1 ucznia jest większa o 0,8 niż rok temu.
Naszymi czytelnikami było również 48 nauczycieli, którzy wypożyczyli 1718 egz.
Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały 1195 odwiedzin.
Średnia dzienna liczba wypożyczeń - 36,2.
Pozycje naukowe i popularnonaukowe stanowiły 36% wypożyczanych zbiorów.
(Dane dotyczą tylko biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów).

Jak czytamy - I semestr r. szk. 2010/2011
Najlepsi czytelnicy
- Monika Sowa - kl. 4 TL - 41 wypożyczeń
- Aneta Klag - kl. 4 TOŚ - 28 wypożyczeń
- Marta Potoniec - kl. 3 TŻ - 26 wypożyczeń
- Renata Wnęk - kl. 4 TŻ - 25 wypożyczeń
- Justyna Kulig - kl. 4 TŻ - 24 wypożyczenia
- Ewa Broniszewska - kl. 4 TOŚ - 24 wypożyczenia
- Ewelina Kuczyńska - kl. 4 TOŚ - 23 wypożyczenia
- Sylwia Lichoń - kl. 3 TŻ - 22 wypożyczenia
- Paulina Tokarczyk - kl. 2 TŻ - 21 wypożyczeń
- Natalia Majoch - kl. 4 TOŚ - 21 wypożyczeń
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 1 LO | 31 | 55 | 1,8 | 14 |
| 2 LO | 30 | 214 | 7,1 | 5 |
| 3 LO | 32 | 196 | 6,1 | 8 |
| 1 TE+TOUG | 27 | 111 | 4,1 | 11 |
| 2 TE | 16 | 121 | 7,6 | 3 |
| 3 TE | 22 | 74 | 3,4 | 12 |
| 4 TE | 26 | 182 | 7,0 | 6 |
| 1 TL | 20 | 29 | 1,5 | 15 |
| 2 TL | 20 | 57 | 2,9 | 13 |
| 3 TL | 22 | 108 | 4,9 | 10 |
| 4 TL | 25 | 162 | 6,5 | 7 |
| 2 TOŚ+TŻ | 25 | 125 | 5,4 | 9 |
| 4 TOŚ | 23 | 272 | 11,8 | 1 |
| 3 TŻ | 25 | 185 | 7,4 | 4 |
| 4 TŻ | 22 | 211 | 9,6 | 2 |
| 1 TAK+TOT | 28 | 27 | 1,0 | 16 |
| Razem | 394 | 2129 | 5,4 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 343 uczniów (87%).
Naszymi czytelnikami było również 38 nauczycieli, którzy dokonali 771 wypożyczeń.
Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały (tylko!) 374 odwiedzin.
Średnia dzienna liczba wypożyczeń - 37,4.
Pozycje naukowe i popularnonaukowe to 33% wypożyczanych zbiorów.
(Dane dotyczą tylko biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów).

Czytelnictwo w roku szkolnym 2009/2010
Najlepsi czytelnicy
- Zbigniew Drożdż - kl. 3 LO - 119 wypożyczeń
- Kamil Borgieł - kl. 4 TOŚ - 57 wypożyczeń
- Marzena Suchodolska - kl. 4 TE - 56 wypożyczeń
- Katarzyna Szlaga - kl. 4 TOŚ - 48 wypożyczeń
- Piotr Bieniek - kl. 4 TOŚ - 47 wypożyczeń
- Alicja Zięba - kl. 4 TE - 47 wypożyczeń
- Kinga Maślejak - kl. 4 TOŚ - 45 wypożyczeń
- Karolina Barnach - kl. 4 TE - 44 wypożyczenia
- Dorota Olchawa - kl. 4 TOŚ - 43 wypożyczenia
- Mateusz Maślanka - kl. 4 TLb - 42 wypożyczenia
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 1 LO | 34 | 182 | 5,4 | 14 |
| 2 LO | 31 | 443 | 14,3 | 5 |
| 3 LO | 27 | 411 | 15,2 | 4 |
| 1 TE | 18 | 98 | 5,4 | 15 |
| 2 TE | 23 | 175 | 7,6 | 11 |
| 3 TE | 26 | 243 | 9,4 | 10 |
| 4 TE | 24 | 598 | 24,9 | 2 |
| 1 TL | 19 | 61 | 3,2 | 17 |
| 2 TL | 22 | 150 | 6,8 | 13 |
| 3 TL | 26 | 299 | 11,5 | 8 |
| 4a TL | 22 | 400 | 18,2 | 3 |
| 4b TL | 23 | 327 | 14,2 | 6 |
| 1 TOŚ+TŻ | 25 | 124 | 4,9 | 16 |
| 3 TOŚ | 24 | 169 | 7,0 | 12 |
| 4 TOŚ | 21 | 547 | 26,0 | 1 |
| 2 TŻ | 25 | 70 | 2,8 | 18 |
| 3 TŻ | 24 | 262 | 10,9 | 9 |
| 4 TŻ | 22 | 294 | 13,4 | 7 |
| Razem | 436 | 4853 | 11,13 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 399 uczniów (92%).
Średnia wypożyczonych książek na 1 ucznia jest większa o 1,7 niż rok temu.
Naszymi czytelnikami było również 56 nauczycieli, którzy wypożyczyli 2037 egz.
Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały 3686 odwiedzin.
Średnia dzienna liczba wypożyczeń - 35,5.
Pozycje naukowe i popularnonaukowe stanowiły 26% wypożyczanych zbiorów.
(Dane dotyczą tylko biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów).

Jak czytamy - I semestr r. szk. 2009/2010
Najlepsi czytelnicy
- Zbigniew Drożdż - kl. 3 LO - 74 wypożyczenia
- Karolina Barnach - kl. 4 TE - 26 wypożyczeń
- Anita Owsianka - kl. 4 TE - 26 wypożyczeń
- Marzena Suchodolska - kl. 4 TE - 25 wypożyczeń
- Jarosław Bieryt - kl. 4 TE - 25 wypożyczeń
- Katarzyna Dudzik - kl. 4 TE - 24 wypożyczenia
- Agnieszka Faron - kl. 4 TE - 24 wypożyczenia
- Marzena Konopka - kl. 4 TE - 24 wypożyczenia
- Alicja Zięba - kl. 4 TE - 23 wypożyczenia
- Jakub Kuc - kl. 3 TL - 22 wypożyczenia
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 1 LO | 36 | 76 | 2,1 | 15 |
| 2 LO | 31 | 175 | 5,7 | 7 |
| 3 LO | 27 | 208 | 7,7 | 5 |
| 1 TE | 18 | 34 | 1,9 | 16 |
| 2 TE | 23 | 51 | 2,2 | 14 |
| 3 TE | 26 | 109 | 4,2 | 9 |
| 4 TE | 24 | 329 | 13,7 | 1 |
| 1 TL | 19 | 22 | 1,2 | 18 |
| 2 TL | 22 | 84 | 3,8 | 10 |
| 3 TL | 26 | 173 | 6,7 | 6 |
| 4a TL | 22 | 191 | 8,7 | 3 |
| 4b TL | 23 | 121 | 5,3 | 8 |
| 1 TOŚ+TŻ | 27 | 61 | 2,3 | 13 |
| 3 TOŚ | 24 | 80 | 3,3 | 11 |
| 4 TOŚ | 21 | 186 | 8,9 | 2 |
| 2 TŻ | 25 | 30 | 1,2 | 17 |
| 3 TŻ | 24 | 58 | 2,4 | 12 |
| 4 TŻ | 22 | 190 | 8,6 | 4 |
| Razem | 440 | 2178 | 4,95 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 381 uczniów (87%).
Naszymi czytelnikami było również 51 nauczycieli, którzy dokonali 791 wypożyczeń.
Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały 1776 odwiedzin.
Średnia dzienna liczba wypożyczeń - 35,9.
Pozycje naukowe i popularnonaukowe stanowiły 37% wypożyczanych zbiorów.
(Dane dotyczą tylko biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów).

Czytelnictwo w roku szkolnym 2008/2009
Najlepsi czytelnicy
- Marcin Podwika - kl. 4b TL - 95 wypożyczeń
- Krzysztof Borzęcki - kl. 4b TL - 55 wypożyczeń
- Joanna Kania - kl. 4b TE - 53 wypożyczenia
- Marta Nowak - kl. 4b TE - 40 wypożyczeń
- Paulina Słowik - kl. 4a TE - 39 wypożyczeń
- Anna Tokarczyk - kl. 4 TOŚ - 33 wypożyczenia
- Karolina Górska - kl. 1 LO - 32 wypożyczenia
- Natalia Jarzębak - kl. 4a TE - 32 wypożyczenia
- Mirosław Pytko - kl. 4a TL - 31 wypożyczeń
- Dominika Piwowar - kl. 4b TE - 30 wypożyczeń
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 1 LO | 34 | 215 | 6,3 | 16 |
| 2 LO | 25 | 280 | 11,2 | 7 |
| 1 TE | 26 | 124 | 4,8 | 18 |
| 2 TE | 28 | 213 | 7,6 | 15 |
| 3 TE | 27 | 270 | 10,0 | 9 |
| 4a TE | 21 | 354 | 16,9 | 2 |
| 4b TE | 26 | 368 | 14,2 | 4 |
| 1 TL | 22 | 78 | 3,6 | 20 |
| 2 TL | 26 | 158 | 6,1 | 17 |
| 3a TL | 27 | 276 | 10,2 | 8 |
| 3b TL | 24 | 236 | 9,8 | 10 |
| 4a TL | 22 | 367 | 16,7 | 3 |
| 4b TL | 21 | 410 | 19,5 | 1 |
| 2 TOŚ | 24 | 107 | 4,5 | 19 |
| 3 TOŚ | 20 | 179 | 9,0 | 17 |
| 4 TOŚ | 26 | 412 | 13,8 | 5 |
| 1 TTŻ | 26 | 51 | 2,0 | 21 |
| 2 TTŻ | 26 | 204 | 7,9 | 14 |
| 3 TTŻ | 23 | 181 | 7,9 | 13 |
| 4a TTŻ | 22 | 246 | 11,2 | 6 |
| 4b TTŻ | 24 | 211 | 8,8 | 12 |
| Razem | 525 | 4940 | 9,41 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 483 uczniów (92%) - wzrost o 2%.
Średnia wypożyczonych książek na 1 ucznia jest niestety, mniejsza, niż rok temu.
Naszymi czytelnikami było również 68 nauczycieli, którzy dokonali 1499 wypożyczeń.
Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały 6008 odwiedzin.
(Dane dotyczą tylko biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów).

Jak czytamy - I semestr r. szk. 2008/2009
Najlepsi czytelnicy
- Marcin Podwika - kl. 4b TL - 72 wypożyczenia
- Joanna Kania - kl. 4b TE - 48 wypożyczeń
- Marta Nowak - kl. 4b TE - 27 wypożyczeń
- Dominika Piwowar - kl. 4b TE - 20 wypożyczeń
- Krzysztof Borzęcki - kl. 4b TL - 20 wypożyczeń
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 1 LO | 35 | 78 | 2,2 | 17 |
| 2 LO | 25 | 94 | 3,8 | 10 |
| 1 TE | 26 | 49 | 1,9 | 19 |
| 2 TE | 28 | 61 | 2,2 | 18 |
| 3 TE | 29 | 98 | 3,4 | 12 |
| 4a TE | 21 | 100 | 4,8 | 6 |
| 4b TE | 26 | 268 | 10,3 | 2 |
| 1 TL | 22 | 49 | 2,2 | 16 |
| 2 TL | 26 | 87 | 3,4 | 13 |
| 3a TL | 27 | 112 | 4,2 | 8 |
| 3b TL | 24 | 72 | 3,0 | 14 |
| 4a TL | 22 | 130 | 5,9 | 4 |
| 4b TL | 21 | 269 | 12,8 | 1 |
| 2 TOŚ | 25 | 34 | 1,4 | 20 |
| 3 TOŚ | 21 | 97 | 4,6 | 7 |
| 4 TOŚ | 29 | 279 | 9,6 | 3 |
| 1 TTŻ | 27 | 26 | 0,9 | 21 |
| 2 TTŻ | 26 | 59 | 2,3 | 15 |
| 3 TTŻ | 23 | 85 | 3,7 | 11 |
| 4a TTŻ | 22 | 126 | 5,7 | 5 |
| 4b TTŻ | 24 | 97 | 4,0 | 9 |
| Razem | 529 | 2267 | 4,28 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 456 uczniów (86%).
Naszymi czytelnikami było również 48 nauczycieli, którzy dokonali 655 wypożyczeń.
Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały 1833 odwiedziny.
Średnia dzienna liczba wypożyczeń - 35,5.
Pozycje naukowe i popularnonaukowe stanowiły 39% wypożyczanych zbiorów.
(Dane dotyczą tylko biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów).

Czytelnictwo w roku szkolnym 2007/2008
Najlepsi czytelnicy
- Anna Ptak - kl. 4b TE - 64 wypożyczenia
- Norbert Kajmowicz - kl. 4a TL - 64 wypożyczenia
- Justyna Tabiś - kl. 3ea LP - 51 wypożyczeń
- Angelika Jankowska - kl. 4b TE - 50 wypożyczeń
- Hubert Handzel - kl. 4b TL - 43 wypożyczenia
- Ewa Waligóra - kl. 4b TE - 42 wypożyczenia
- Damian Bieryt - kl. 4a TE - 42 wypożyczenia
- Jadwiga Tokarczyk - kl. 4b TE - 41 wypożyczeń
- Dorota Niewiadoma - kl. 3ea LP - 41 wypożyczeń
- Dominika Piwowar - kl. 4b TE - 39 wypożyczeń
- Stanisław Biel - kl. 4a TOŚ - 39 wypożyczeń
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 1 LO | 28 | 183 | 6,5 | 16 |
| 3ea LP | 33 | 506 | 15,3 | 4 |
| 1 TE | 29 | 133 | 4,6 | 21 |
| 2 TE | 29 | 302 | 10,4 | 12 |
| 3a TE | 21 | 352 | 16,8 | 3 |
| 3b TE | 27 | 328 | 12,2 | 7 |
| 4a TE | 24 | 305 | 12,7 | 6 |
| 4b TE | 26 | 691 | 26,6 | 1 |
| 1 TL | 26 | 107 | 4,1 | 22 |
| 2a TL | 27 | 110 | 4,1 | 23 |
| 2b TL | 24 | 215 | 9,0 | 13 |
| 3a TL | 23 | 320 | 13,9 | 5 |
| 3b TL | 21 | 144 | 6,9 | 14 |
| 4a TL | 27 | 296 | 11,0 | 10 |
| 4b TL | 24 | 250 | 10,4 | 11 |
| 1 TOŚ | 26 | 48 | 1,9 | 25 |
| 2 TOŚ | 24 | 126 | 5,3 | 19 |
| 3 TOŚ | 29 | 194 | 6,7 | 15 |
| 4a TOŚ | 26 | 439 | 16,9 | 2 |
| 4b TOŚ | 28 | 332 | 11,9 | 8 |
| 1 TTŻ | 27 | 125 | 4,6 | 20 |
| 2 TTŻ | 22 | 118 | 5,4 | 18 |
| 3a TTŻ | 25 | 70 | 2,8 | 24 |
| 3b TTŻ | 24 | 133 | 5,5 | 17 |
| 4 TTŻ | 32 | 379 | 11,8 | 9 |
| Razem | 652 | 6206 | 9,52 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 591 uczniów (90%) - wzrost o 3%.
Średnia wypożyczonych książek na 1 ucznia troszkę wzrosła, w porównaniu z rokiem ubiegłym. To cieszy!
Naszymi czytelnikami było również 74 nauczycieli, którzy dokonali 1086 wypożyczeń.
Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały 5977 odwiedzin.
(Dane dotyczą tylko biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów).

Jak czytamy - I semestr r. szk. 2007/2008
Najlepsi czytelnicy
- Justyna Tabiś - kl. 3ea LP - 36 wypożyczeń
- Angelika Jankowska - kl. 4b TE - 33 wypożyczenia
- Norbert Kajmowicz - kl. 4a TL - 25 wypożyczeń
- Ewelina Turek - kl. 4a TE - 21 wypożyczeń
- Natalia Wojnarowska - kl. 4b TE - 21 wypożyczeń
- Hubert Handzel - kl. 4b TL - 19 wypożyczeń
- Zofia Pociecha - kl. 4 TŻ - 19 wypożyczeń
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 1 LO | 30 | 89 | 3,0 | 15 |
| 3ea LP | 34 | 218 | 6,4 | 6 |
| 1 TE | 29 | 75 | 2,6 | 18 |
| 2 TE | 29 | 124 | 4,3 | 11 |
| 3a TE | 21 | 140 | 6,7 | 4 |
| 3b TE | 27 | 156 | 5,8 | 8 |
| 4a TE | 24 | 154 | 6,4 | 5 |
| 4b TE | 26 | 272 | 10,5 | 1 |
| 1 TL | 28 | 64 | 2,3 | 19 |
| 2a TL | 27 | 46 | 1,7 | 23 |
| 2b TL | 24 | 79 | 3,3 | 14 |
| 3a TL | 23 | 167 | 7,3 | 2 |
| 3b TL | 21 | 46 | 2,2 | 20 |
| 4a TL | 27 | 102 | 3,8 | 12 |
| 4b TL | 25 | 136 | 5,4 | 10 |
| 1 TOŚ | 26 | 32 | 1,2 | 25 |
| 2 TOŚ | 24 | 71 | 3,0 | 16 |
| 3 TOŚ | 29 | 108 | 3,7 | 13 |
| 4a TOŚ | 27 | 153 | 5,7 | 9 |
| 4b TOŚ | 28 | 169 | 6,0 | 7 |
| 1 TTŻ | 27 | 53 | 2,0 | 21 |
| 2 TTŻ | 24 | 65 | 2,7 | 17 |
| 3a TTŻ | 24 | 31 | 1,3 | 24 |
| 3b TTŻ | 26 | 50 | 1,9 | 22 |
| 4 TTŻ | 32 | 214 | 6,7 | 3 |
| Razem | 662 | 2814 | 4,25 | |

Stan czytelnictwa w roku szkolnym 2006/2007
Najlepsi czytelnicy
- Piotr Pogoda - kl. 4b TL - 127 wypożyczeń
- Aneta Radomska - kl. 4 TE - 69 wypożyczeń
- Agnieszka Janczak - kl. 4 TE - 67 wypożyczeń
- Iwona Szczypta - kl. 4 TE - 60 wypożyczeń
- Dorota Hejmej - kl. 4 TE - 54 wypożyczenia
- Sylwia Pawlik - kl. 4 TE - 50 wypożyczeń
- Dobromiła Chrobak - kl. 3 LO - 49 wypożyczeń
- Grzegorz Sroka - kl. 4a TL - 48 wypożyczeń
- Joanna Kozieńska - kl. 3ae LP - 45 wypożyczeń
- Małgorzata Tudaj - kl. 4 TE - 45 wypożyczeń
- Miłosz Michalski - kl. 4b TL - 44 wypożyczenia
- Anna Wnęk - kl. 4 TE - 44 wypożyczenia
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 3 LO | 35 | 588 | 16,8 | 5 |
| 2ea LP | 34 | 179 | 5,3 | 15 |
| 3ea LP | 29 | 623 | 21,5 | 3 |
| 1 TE | 30 | 273 | 9,1 | 9 |
| 2a TE | 23 | 197 | 8,6 | 10 |
| 2b TE | 31 | 235 | 7,6 | 12 |
| 3a TE | 26 | 278 | 10,7 | 8 |
| 3b TE | 27 | 474 | 17,6 | 4 |
| 4 TE | 33 | 844 | 25,6 | 1 |
| 1a TL | 27 | 54 | 2,0 | 26 |
| 1b TL | 27 | 137 | 5,1 | 17 |
| 2a TL | 26 | 218 | 8,4 | 11 |
| 2b TL | 20 | 136 | 6,8 | 13 |
| 3a TL | 28 | 98 | 3,5 | 22 |
| 3b TL | 27 | 112 | 4,2 | 19 |
| 4a TL | 28 | 391 | 14,0 | 6 |
| 4b TL | 22 | 558 | 25,4 | 2 |
| 1 TOŚ | 30 | 86 | 2,9 | 23 |
| 2 TOŚ | 32 | 165 | 5,2 | 16 |
| 3a TOŚ | 28 | 179 | 6,4 | 14 |
| 3b TOŚ | 28 | 57 | 2,0 | 24 |
| 4 TOŚ | 28 | 382 | 13,7 | 7 |
| 1 TTŻ | 28 | 116 | 4,1 | 20 |
| 2a TTŻ | 25 | 51 | 2,0 | 25 |
| 2b TTŻ | 29 | 130 | 4,5 | 18 |
| 3 TTŻ | 32 | 129 | 4,0 | 21 |
| Razem | 733 | 6690 | 9,13 | |
Z usług wypożyczalni skorzystało 638 uczniów (87%) - wzrost. Średnia wypożyczonych książek na 1 ucznia jest mniejsza o 0,9 książki, niż rok temu.
Naszymi czytelnikami było również 68 nauczycieli, którzy dokonali 1430 wypożyczeń. Czytelnia i Szkolne Centrum Informatyczne zanotowały 5061 odwiedzin.
Dane dotyczą biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów.

Czytelnictwo w I semestrze r. szk. 2006/2007
Najlepsi czytelnicy
- Piotr Pogoda - kl. 4b TL - 60 wypożyczeń
- Grzegorz Sroka - kl. 4a TL - 39 wypożyczeń
- Dobromiła Chrobak - kl. 3 LO - 29 wypożyczeń
- Dawid Mirek - kl. 4a TL - 27 wypożyczeń
- Aneta Radomska - kl. 4 TE - 26 wypożyczeń
- Sara Marszałek - kl. 3 LO - 22 wypożyczenia
- Mateusz Kulig - kl. 3ea LP - 21 wypożyczeń
- Tomasz Kalisz - kl. 4 TOŚ - 21 wypożyczeń
- Kinga Szyszka - kl. 3 LO - 20 wypożyczeń
- Aneta Opyd - kl. 3 LO - 19 wypożyczeń
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 3 LO | 35 | 360 | 10,3 | 1 |
| 2ea LP | 35 | 73 | 2,1 | 17 |
| 3ea LP | 29 | 273 | 9,4 | 3 |
| 1 TE | 31 | 147 | 4,7 | 8 |
| 2a TE | 23 | 41 | 1,8 | 19 |
| 2b TE | 31 | 116 | 3,7 | 9 |
| 3a TE | 26 | 91 | 3,5 | 10 |
| 3b TE | 27 | 259 | 9,6 | 2 |
| 4 TE | 33 | 252 | 7,6 | 5 |
| 1a TL | 29 | 24 | 0,8 | 26 |
| 1b TL | 29 | 69 | 2,4 | 16 |
| 2a TL | 28 | 89 | 3,2 | 11 |
| 2b TL | 22 | 65 | 3,0 | 12 |
| 3a TL | 28 | 42 | 1,5 | 22 |
| 3b TL | 27 | 46 | 1,7 | 21 |
| 4a TL | 29 | 216 | 7,5 | 6 |
| 4b TL | 22 | 182 | 8,3 | 4 |
| 1 TOŚ | 29 | 51 | 1,8 | 20 |
| 2 TOŚ | 32 | 82 | 2,6 | 13 |
| 3a TOŚ | 28 | 67 | 2,4 | 15 |
| 3b TOŚ | 28 | 42 | 1,5 | 23 |
| 4 TOŚ | 28 | 143 | 5,1 | 7 |
| 1 TTŻ | 28 | 56 | 2,0 | 18 |
| 2a TTŻ | 25 | 21 | 0,8 | 25 |
| 2b TTŻ | 30 | 43 | 1,4 | 24 |
| 3 TTŻ | 32 | 78 | 2,4 | 14 |
| Razem | 744 | 2928 | 3,88 | |
Z usług biblioteki korzystało również 65 nauczycieli, którzy wypożyczyli 693 książki. Dane dotyczą biblioteki głównej ZSZ i obejmują wszystkie rodzaje zbiorów.

Stan czytelnictwa w roku szkolnym 2005/2006
Najlepsi czytelnicy
- Anna Plewa - kl. 3ug LP - 108 wypożyczeń
- Agnieszka Sikora - kl. 4a TE - 101 wypożyczeń
- Ewelina Rams - kl. 4a TE - 89 wypożyczeń
- Piotr Pogoda - kl. 3b TL - 79 wypożyczeń
- Krzysztof Osika - kl. 4a TL - 75 wypożyczeń
- Aneta Radomska - kl. 3 TE - 67 wypożyczeń
- Dobromiła Chrobak - kl. 3 LO - 66 wypożyczeń
- Katarzyna Nieć - kl. 4a TE - 65 wypożyczeń
- Joanna Dębowszczyk - kl. 4b TE - 64 wypożyczenia
- Daria Ptak - kl. 4b TE - 64 wypożyczenia
| Klasa | L. uczniów | L. wypoż. zbiorów |
Średnia wypoż. | Miejsce |
| 2 LO | 34 | 293 | 8,6 | 13 |
| 3 LO | 31 | 800 | 25,8 | 3 |
| 1ea LP | 35 | 92 | 2,6 | 23 |
| 2ea LP | 30 | 328 | 10,9 | 10 |
| 3ea LP | 31 | 288 | 9,3 | 12 |
| 3ug LP | 34 | 414 | 12,2 | 9 |
| 1a TE | 25 | 178 | 7,1 | 15 |
| 1b TE | 31 | 122 | 4,3 | 20 |
| 2a TE | 29 | 143 | 4,9 | 18 |
| 2b TE | 27 | 338 | 12,5 | 8 |
| 3 TE | 33 | 608 | 17,9 | 5 |
| 4a TE | 28 | 988 | 34,1 | 1 |
| 4b TE | 29 | 917 | 28,2 | 2 |
| 1a TL | 29 | 195 | 6,7 | 16 |
| 1b TL | 26 | 67 | 2,6 | 24 |
| 2a TL | 25 | 114 | 4,6 | 19 |
| 2b TL | 26 | 69 | 2,6 | 22 |
| 3a TL | 31 | 225 | 7,3 | 14 |
| 3b TL | 27 | 414 | 15,3 | 7 |
| 4a TL | 20 | 381 | 19,1 | 4 |
| 4b TL | 20 | 374 | 17,8 | 6 |
| 1 TOŚ | 36 | 201 | 5,6 | 17 |
| 2a TOŚ | 30 | 59 | 2,3 | 27 |
| 2b TOŚ | 29 | 43 | 1,5 | 28 |
| 3 TOŚ | 28 | 285 | 10,2 | 11 |
| 1a TTŻ | 27 | 68 | 2,5 | 26 |
| 1b TTŻ | 32 | 81 | 2,58 | 25 |
| 2 TTŻ | 32 | 90 | 2,8 | 21 |
| Razem | 815 | 8175 | 10,03 | |
